Najnovšia modulárna rada nabíjacích staníc vhodných pre všetky aplikácie elektromobility. Umožňuje rýchle, užívateľsky a efektívne nabíjanie všetkých elektrických osobných a nákladných vozidiel, ako aj autobusov. Nabíjaciu stanicu je možné pripojiť do všetkých nadradených back-end systémov pomocou OCPP 1.6. Prepojenie s platobným terminálom je priamo v stanici. Jedná sa výhradne o československý výrobok, ktorý má zaistenú špičkovú podporu a servis na území ČR, SR a EU. Veľká variabilita ponúka možnosť prispôsobenia sa požiadavkám zákazníka.
Vstupné napätie | 3×400 V/AC/50Hz alebo 60 Hz |
Max. vstupný prúd a príkon | 153A , 105 kVA |
Účinnosť | 94% |
Výkon | 1 x 50 kW DC / 2x 25 kW DC + 22 kW AC |
Výstupné napätie | 50-500/900 V DC |
Výstupy | Nabíjací kábel 4m CHAdeMO, 4m CCS Combo 2, zásuvka T2 |
Počet aktívnych výstupov | Súbežne AC+DC alebo súbežne DC+DC |
Ochrany | Ochrana proti skratu, preťaženiu, prúdový chránič |
Materiál skeletu | Nehrdzavejúca oceľ |
Inštalácia | Interiér/Exteriér, na betónovú plochu alebo základ |
Teplota prostredia | Od -40 °C do + 70 °C |
Krytie | IP54 |
Normy | ČSN EN 61 851-1 ,23,24 |
Užívateľské rozhranie | Čítačka kariet RFID, platobný terminál (VISA, MasterCard, APPLE PAY, GOOGLE PAY). Farebný antivandal multimediálny LCD display. Dátové pripojenie LTE modem, 10/100/1G Ethernet OCPP 1.5/1.6. |
Skratová odolnosť | 10 kA |
Prívodný kábel | 5x50mm2, alebo 4x50mm2 (CYKY alebo H07RNF) |
Istenie | 3 x poistka 125 A |
Rozmery HxŠxV | 723 x 940 x 1800 |
Váha | 400 kg |
Relatívna vlhkosť | 5-95% |
V prípade, že vás naša ponuka oslovila stačí aby ste odoslali krátky formulár a my vás kontaktujeme s ponukou.